
基本资料
真实姓名: |
夏生化 | 证件号码: | 440803200012022222 |
性别: | 女 | 出生日期: | 2000-12-02 |
民族: | 汉族 | 求助类型: | 贫穷学校 |
邮政编码: | 联系电话: | 5524251 | |
接受捐助人: | 夏生化 | 发布人: | 受助者 |
通讯地址: | |||
广西河池东兰县东兰县 | |||
银行账号: | |||
中国银行 62001587668456644 | |||
学校条件极差,难以保障学生正常上学所需。 |
受助记录 (已受助 3 次,其中现金 43.00 元、物品价值 345.00 元)
受助时间 | 受助类型 | 金额(元) | 捐助人 |
2018-03-15 20:34:59 | 现金 | 12.00 | 廖杰华 |
2018-03-01 21:44:24 | 现金 | 31.00 | 受助者 |
2018-03-01 21:19:24 | 物品 | 345.00 | 受助者 |
经济情况
具体生活现状
吃饭: | 日常粮食来源: | ||
穿衣: | 日常衣服来源: | ||
住房: | 住房来源: | ||
孩子上学: | 上学款来源: |
家庭经济来源
家庭农副业生产收入: | 0.00 | 元/年 | 家庭作坊收入: | 0.00 | 元/年 |
家庭成员打工或退休金收入: | 0.00 | 元/年 | 社会低保收入: | 0.00 | 元/年 |
社会救济收入: | 0.00 | 元/年 | 百姓施舍收入: | 0.00 | 元/年 |
捡破烂收入: | 0.00 | 元/年 | 其它收入: | 0.00 | 元/年 |
家庭开支
吃饭开支: | 0.00 | 元/年 | 穿衣开支: | 0.00 | 元/年 |
住房开支: | 0.00 | 元/年 | 水电开支: | 0.00 | 元/年 |
孩子上学开支: | 0.00 | 元/年 | 医疗开支: | 0.00 | 元/年 |
其它开支: | 0.00 | 元/年 |
家庭总收支情况
家庭年总收入: | 0 | 元/年 | 家庭年总支出: | 0 | 元/年 |
收入说明: | 支出说明: | ||||
共计家庭成员: | 0 | 人 | |||
人均收入: | 0.00 | 元/年 | 人均支出: | 0.00 | 元/年 |
钱物求助及使用情况
需要救助人民币数量: | 20000.00 元 | 是否需要捐助衣物: | 都不需要 |
需要物品名称与数量: | 钱物使用计划: | 用于学生正常学习。 |
网友监督
贫穷程度投票结果
真实程度投票结果
很穷,值得捐助 : | ------ | 票 | 可靠,值得捐助 : | ------ | 票 | ||
一般,可捐可不捐 : | ------ | 票 | 半信半疑,可捐可不捐 : | ------ | 票 | ||
不穷,不要捐 : | ------ | 票 | 作假,不要捐 : | ------ | 票 | ||
------ |